Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
2018KBListe | Stand: 3.01.2019 |
Männer |
Junioren U23 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 M07 M06 M05 MK U08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 W07 WK U08 W06 W05 W04 W03 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
Seniorinnen: W35 W40 W45 W50 W60 |
Männer |
100 m Lauf |
11,10 | -0,2 | Bruns, Christoph-René | 1994 | LG Göttingen | Papenburg | 16.06. |
11,53 | +0,0 | Knaak, Monte | 1999 | LG Göttingen | Göttingen | 09.06. |
11,82 | +0,0 | Küchler, Christian | 1992 | LG Göttingen | Göttingen | 09.06. |
11,88 | -0,1 | Osmanow, Felix | 1993 | LG Göttingen | Göttingen | 04.08. |
11,91 | +0,6 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Papenburg | 02.06. |
12,21 | +0,9 | Bantje, David | 1995 | LG Göttingen | Osterode | 07.07. |
12,59 | +0,0 | Koch, Julius | 1997 | LG Göttingen | Göttingen | 09.06. |
12,7 | +0,0 | Glorius, Michael | 1967 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 17.06. |
12,8 | Hirsch, Dennis | 1993 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. | |
13,32 | +0,5 | Scholz-Neu, Florian | 1971 | LG Göttingen | Kalefeld | 23.09. |
13,96 | -0,1 | Schulz, Marcel | 1979 | LG Göttingen | Bad Harzburg | 19.08. |
14,0 | Andert, Jens | 1987 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. | |
14,2 | Holweg, Hendrik | 1990 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. | |
14,45 | -0,1 | Kätsch, Oliver | 1987 | LG Göttingen | Bad Harzburg | 19.08. |
14,8 | Wienecke, Timo | 1996 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. | |
15,96 | -0,8 | Eckardt, Klaus | 1955 | LG Eichsfeld | Osterode | 01.09. |
16,8 | +0,6 | Hustert, Reinhold | 1943 | LG Göttingen | Uslar | 17.08. |
17,3 | Rinke, Mattias | 1972 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. | |
17,5 | Albrecht, Thomas | 1979 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. | |
17,9 | +0,6 | Thielbörger, Wolfgang | 1934 | LG Göttingen | Uslar | 17.08. |
200 m Lauf |
22,57 | +0,7 | Bruns, Christoph-René | 1994 | LG Göttingen | Osterode | 02.06. |
23,05 | +0,4 | Knaak, Monte | 1999 | LG Göttingen | Göttingen | 09.06. |
23,87 | +0,0 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Baunatal | 19.05. |
25,43 | Bantje, David | 1995 | LG Göttingen | Göttingen | 13.05. | |
26,88 | -0,1 | Schulz, Marcel | 1979 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
27,09 | -0,7 | Scholz-Neu, Florian | 1971 | LG Göttingen | Kalefeld | 23.09. |
27,37 | -0,7 | Weber, Dietmar | 1968 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
27,65 | +0,4 | Glorius, Michael | 1967 | LG Eichsfeld | Göttingen | 09.06. |
27,75 | -1,2 | Höffker, Michael | 1978 | LG Göttingen | Zella-Mehlis | 14.07. |
28,49 | -0,5 | Wiehl, Marc | 1971 | LG Göttingen | Zella-Mehlis | 14.07. |
28,90 | -0,1 | Ganz, Daniel | 1981 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
29,60 | -0,1 | Menzel, Henrik | 1979 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
30,86 | +1,2 | Geese, Dr. Rolf | 1944 | LG Göttingen | Zella-Mehlis | 14.07. |
32,79 | +0,4 | Eckardt, Klaus | 1955 | LG Eichsfeld | Osterode | 01.09. |
400 m Lauf |
53,78 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Papenburg | 02.06. | |
58,51 | Schulz, Marcel | 1979 | LG Göttingen | Göttingen | 13.05. | |
59,27 | Mölenkamp, Andre | 1992 | LG Göttingen | Salzgitter | 06.05. | |
74,82 | Eckardt, Klaus | 1955 | LG Eichsfeld | Osterode | 15.08. | |
99,68 | Geer, Lorenz | 1938 | LG Göttingen | Kalefeld | 23.09. |
800 m Lauf |
1:59,40 | Laakmann, Jasper | 1997 | LG Göttingen | Hannover | 26.05. | |
2:07,45 | Dirschauer, Philipp | 1994 | LG Göttingen | Papenburg | 17.06. | |
2:12,05 | Gerlach, Christoffer | 1983 | LG Eichsfeld | Osterode | 07.07. | |
2:12,14 | Mölenkamp, Andre | 1992 | LG Göttingen | Göttingen | 13.05. | |
2:14,50 | Höffker, Michael | 1978 | LG Göttingen | Göttingen | 11.09. | |
2:18,62 | Weber, Dietmar | 1968 | LG Göttingen | Göttingen | 11.09. | |
2:19,00 | Schwager, Michael | 1990 | LG Göttingen | Göttingen | 11.09. | |
2:20,88 | Scholz, Florian | 1971 | LG Göttingen | Göttingen | 11.09. | |
2:27,81 | Spieß, Christian | 1992 | LG Göttingen | Göttingen | 13.05. | |
2:29,89 | Schulz, Marcel | 1979 | LG Göttingen | Bad Harzburg | 19.08. |
3:16,3 | Geer, Lorenz | 1938 | LG Göttingen | Uslar | 15.06. |
1000 m Lauf |
2:46,76 | Dirschauer, Philipp | 1994 | LG Göttingen | Bremen | 02.06. | |
2:52,07 | Gerlach, Christoffer | 1983 | LG Eichsfeld | Osterode | 15.08. |
1500 m Lauf |
4:00,57 | Laakmann, Jasper | 1997 | LG Göttingen | Hamburg | 08.07. | |
4:20,14 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Göttingen | 13.05. | |
4:23,94 | Salvi, Michele | 1988 | LG Göttingen | Göttingen | 04.08. | |
4:24,13 | Dirschauer, Philipp | 1994 | LG Göttingen | Zeven | 19.05. | |
4:33,98 | Gerlach, Christoffer | 1983 | LG Eichsfeld | Wunsdorf | 27.06. | |
4:36,10 | Höffker, Michael | 1978 | LG Göttingen | Göttingen | 04.08. | |
4:44,48 | Mölenkamp, Andre | 1992 | LG Göttingen | Hildesheim | 10.05. | |
4:52,49 | Menzel, Henrik | 1979 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. | |
4:52,85 | Hillebrecht, Volker | 1975 | LG Göttingen | Göttingen | 13.05. | |
4:52,86 | Ganz, Daniel | 1981 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
4:54,14 | Weber, Dietmar | 1968 | LG Göttingen | Göttingen | 04.08. | |
4:56,55 | Spieß, Christian | 1992 | LG Göttingen | Göttingen | 13.05. | |
4:57,06 | von Gaza, Robin | 1991 | LG Göttingen | Göttingen | 04.08. | |
4:58,44 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Papenburg | 03.06. | |
5:17,25 | Kassner, Uwe | 1957 | LG Göttingen | Göttingen | 04.08. | |
5:21,97 | Schulz, Marcel | 1979 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. | |
5:50,89 | Welter-Schultes, Francisco | 1965 | LG Göttingen | Göttingen | 04.08. | |
5:55,54 | Wiehl, Marc | 1971 | LG Göttingen | Zella-Mehlis | 14.07. | |
6:35,51 | Geese, Dr. Rolf | 1944 | LG Göttingen | Zella-Mehlis | 14.07. | |
6:56,1 | Geer, Lorenz | 1938 | LG Göttingen | Uslar | 17.08. |
1 Meilen-Lauf |
7:30,7 | Geer, Lorenz | 1938 | LG Göttingen | Uslar | 17.08. |
3000 m Lauf |
9:12,92 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Osterode | 07.07. | |
9:22,53 | Salvi, Michele | 1988 | LG Göttingen | Osterode | 07.07. | |
9:55,63 | Sasse, Emil | 1997 | LG Göttingen | Osterode | 07.07. | |
9:56,32 | Höffker, Michael | 1978 | LG Göttingen | Göttingen | 27.08. | |
10:22,47 | Gerlach, Christoffer | 1983 | LG Eichsfeld | Osterode | 28.04. | |
10:31,47 | Linne, Andreas | 1981 | LG Göttingen | Göttingen | 27.08. | |
10:35,43 | Hillebrecht, Volker | 1975 | LG Göttingen | Osterode | 28.04. | |
10:35,47 | Menzel, Henrik | 1979 | LG Göttingen | Göttingen | 27.08. | |
10:37,46 | Weber, Dietmar | 1968 | LG Göttingen | Göttingen | 27.08. | |
10:38,48 | Dornieden, Marc | 1972 | LG Eichsfeld | Osterode | 07.07. |
10:38,89 | Ganz, Daniel | 1981 | LG Göttingen | Göttingen | 27.08. | |
10:44,92 | von Gaza, Robin | 1991 | LG Göttingen | Göttingen | 27.08. | |
10:55,40 | Kuhn, Denny | 1979 | LG Göttingen | Göttingen | 27.08. | |
11:07,86 | Schwager, Michael | 1990 | LG Göttingen | Osterode | 28.04. | |
11:10,30 | Kassner, Uwe | 1957 | LG Göttingen | Osterode | 28.04. | |
11:15,20 | Waida, Olaf | 1970 | LG Eichsfeld | Kalefeld | 08.06. | |
11:40,45 | Schmidt, Johannes | 1962 | LG Göttingen | Göttingen | 27.08. | |
12:24,96 | Welter-Schultes, Francisco | 1965 | LG Göttingen | Göttingen | 27.08. | |
14:34,82 | Geer, Lorenz | 1938 | LG Göttingen | Göttingen | 27.08. |
5000 m Lauf |
15:31,88 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Koblenz | 13.06. | |
16:31,81 | Salvi, Michele | 1988 | LG Göttingen | Göttingen | 11.09. | |
16:46,31 | Witte, Mirko | 1979 | LG Göttingen | Göttingen | 11.09. | |
17:21,39 | Dirschauer, Philipp | 1994 | LG Göttingen | Göttingen | 11.09. | |
17:26,34 | Hippe, Yannis | 1996 | LG Göttingen | Göttingen | 11.09. | |
18:04,07 | Bayer, Franz | 1993 | LG Göttingen | Göttingen | 11.09. | |
18:07,09 | Lücke, Falk | 1998 | LG Göttingen | Göttingen | 11.09. | |
18:41,61 | Hillebrecht, Volker | 1975 | LG Göttingen | Göttingen | 11.09. | |
19:23,0 | Kassner, Uwe | 1957 | LG Göttingen | Uslar | 08.04. | |
19:33,95 | von Gaza, Robin | 1991 | LG Göttingen | Göttingen | 11.09. |
20:17,46 | Schmidt, Johannes | 1962 | LG Göttingen | Göttingen | 11.09. | |
21:15,77 | Welters-Schulte, Francisco | 1965 | LG Göttingen | Göttingen | 11.09. | |
26:11,63 | Geer, Lorenz | 1938 | LG Göttingen | Gronau | 04.08. |
10000 m Lauf |
31:48,41 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Hamburg | 10.08. | |
33:33,67 | Salvi, Michele | 1988 | LG Göttingen | Hamburg | 10.08. |
10 km Str. |
32:59 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Bremen | 02.09. | |
34:59 | Selvi, Michele | 1988 | LG Göttingen | Uelzen | 22.04. | |
36:28 | Dirschauer, Philipp | 1994 | LG Göttingen | Bremen | 02.09. | |
36:33 | Fierenz, Alexander | 1996 | LG Göttingen | Duderstadt | 24.08. | |
37:27 | Witte, Mirko | 1979 | LG Göttingen | Eschwege | 25.03. | |
37:35 | Waida, Olaf | 1970 | LG Eichsfeld | Dingelstädt | 29.09. | |
38:09 | Hillebrecht, Volker | 1975 | LG Göttingen | Dingelstädt | 30.09. | |
38:11 | Uhde, Niels | 1985 | LG Göttingen | Göttingen | 06.05. | |
38:32 | Linne, Andreas | 1981 | LG Göttingen | Dingelstädt | 30.09. | |
38:37 | Falk, Lücke | 1998 | LG Göttingen | Göttingen | 06.05. |
38:46 | Rümenap, Tim | 1982 | LG Göttingen | Hannover | 08.04. | |
38:51 | Schüler, Philipp | 1971 | LG Göttingen | Göttingen | 06.05. | |
39:34 | Gerlach, Christoffer | 1983 | LG Eichsfeld | Altenau-Okertalsperre | 15.04. | |
40:17 | Kuhn, Denny | 1979 | LG Göttingen | Göttingen | 06.05. | |
40:46 | Graeber, Dr. Wilhelm | 1955 | LG Göttingen | Göttingen | 06.05. | |
40:55 | Conrady, Sebastian | 1990 | LG Eichsfeld | Duderstadt | 24.08. | |
40:59 | Schulze, Wolfgang | 1971 | LG Eichsfeld | Duderstadt | 24.08. | |
41:31 | Schwager, Michael | 1990 | LG Göttingen | Göttingen | 06.05. | |
41:36 | Fierenz, Adrian | 1997 | LG Göttingen | Alfeld | 03.10. | |
42:36 | Schmidt, Johannes | 1962 | LG Göttingen | Göttingen | 06.05. |
43:00 | Helbig, Rupert | 1963 | LG Göttingen | Dingelstädt | 30.09. | |
43:50 | von Gaza, Robin | 1991 | LG Göttingen | Göttingen | 06.05. | |
44:55 | Gerlach, Frederik | 1987 | LG Eichsfeld | Hannover | 29.06. | |
47:35 | Hurlemann, Peter | 1970 | LG Göttingen | Göttingen | 06.05. | |
53:13 | Geer, Lorenz | 1938 | LG Göttingen | Duderstadt | 24.08. | |
55:50 | Rinke, Mattias | 1972 | TSV Jühnde | Duderstadt | 24.08. |
10 km Str. Ma. |
1:47:18 | LG Göttingen I | Göttingen | 06.05. |
Cirkel, Jasper (1989) - 33:36; Salvi, Michele (1988) - 35:31; Uhde, Niels (1985) - 38:11 |
1:57:45 | LG Göttingen II | Göttingen | 06.05. |
Lücke, Falk (1998) - 38:37; Schüler, Philipp (1971) - 38:51; Kuhn, Denny (1979) - 40:17 |
2:00:41 | LG Göttingen III | Dingelstädt | 30.09. |
Hillebrecht, Volker (1975) - 38:09; Linne, Andreas (1981) - 39:32; Helbig, Rupert (1963) - 43:00 |
2:04:53 | LG Göttingen IV | Göttingen | 06.05. |
Graeber, Dr. Wilhelm (1955) - 40:46; Schwager, Michael (1990) - 41:31; Schmidt, Johannes (1962) - 42:36 |
Halbmarathon |
1:14:13 | Cirkel, Jasper | 1989 | LG Göttingen | Otterndorf | 23.09. | |
1:16:28 | Salvi, Michele | 1988 | LG Göttingen | Otterndorf | 23.09. | |
1:21:03 | Graeber, Thomas | 1990 | LG Göttingen | Bonn | 15.04. | |
1:22:13 | Fierenz, Alexander | 1996 | LG Göttingen | Otterndorf | 23.09. | |
1:28:27 | Kuhn, Denny | 1979 | LG Göttingen | Hannover | 08.04. | |
1:31:07 | Hublitz, Daniel | 1980 | LG Eichsfeld | Springe | 17.03. | |
1:32:15 | Waida, Olaf | 1970 | LG Eichsfeld | Leipzig | 14.10. | |
1:36:51 | Schwager, Michael | 1990 | LG Göttingen | Kassel | 16.09. | |
1:42:55 | Gerlach, Frederik | 1987 | LG Eichsfeld | Hannover | 08.04. | |
1:44:51 | Fierenz, Adrian | 1997 | LG Göttingen | Hannover | 08.04. |
2:17:56 | Geer, Lorenz | 1938 | LG Göttingen | Alfeld | 03.10. |
Halbmarathon Ma. |
3:52:48 | LG Göttingen | Otterndorf | 23.09. |
Cirkel, Jasper (1989) - 1:14:12; Salvi, Michele (1988) - 1:16:26; Fierenz, Alexander (1996) - 1:22:10 |
Marathon |
2:39:35 | Salvi, Michele | 1988 | LG Göttingen | Lubljana | 28.10. | |
2:52:19 | Bayer, Franz | 1993 | LG Göttingen | Kassel | 16.09. | |
3:13:58 | Hublitz, Daniel | 1980 | LG Eichsfeld | Düsseldorf | 29.04. |
110 m Hürden 1.067m |
16,83 | -0,9 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Papenburg | 03.06. |
400 m Hürden 0.914m |
63,58 | Schulz, Marcel | 1979 | LG Göttingen | Schöningen | 26.05. |
4 x 100 m Staffel |
46,79 | LG Göttingen | Göttingen | 13.05. |
Kulp, Jonathan (1997); Bantje, David (1995); Osmanow, Felix (1993); Siyum, Daniel (1999) |
Hochsprung |
1,68 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Papenburg | 02.06. | |
1,58 | Schulz, Marcel | 1979 | LG Göttingen | Schöningen | 02.06. | |
1,56 | Bantje, David | 1995 | LG Göttingen | Göttingen | 09.06. | |
1,46 | Kätsch, Oliver | 1987 | LG Göttingen | Bad Harzburg | 19.08. |
Stabhochsprung |
3,10 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Papenburg | 03.06. |
Weitsprung |
6,78 | +0,6 | Wardeck, Maximilian | 1996 | LG Göttingen | Hamburg | 08.07. |
6,63 | +0,1 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
5,98 | +0,0 | Küchler, Christian | 1992 | LG Göttingen | Göttingen | 09.06. |
5,61 | -1,3 | Bantje, David | 1995 | LG Göttingen | Göttingen | 13.05. |
5,56 | -1,0 | Schulz, Marcel | 1979 | LG Göttingen | Zella-Mehlis | 14.07. |
5,05 | Glorius, Michael | 1967 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 17.06. | |
5,00 | +0,0 | Wiehl, Marc | 1971 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
4,99 | Hirsch, Dennis | 1993 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. | |
4,71 | +0,0 | Höffker, Michael | 1978 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
4,70 | Holweg, Hendrik | 1990 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. |
4,65 | +0,0 | Weber, Dietmar | 1968 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
4,58 | +0,1 | Menzel, Henrik | 1979 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
4,45 | Andert, Jens | 1987 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. | |
4,43 | +1,2 | Kätsch, Oliver | 1987 | LG Göttingen | Bad Harzburg | 19.08. |
4,15 | +0,4 | Geese, Dr. Rolf | 1944 | LG Göttingen | Zella-Mehlis | 14.07. |
4,13 | -0,3 | Ganz, Daniel | 1981 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
3,90 | -1,2 | Holodynski, Dieter | 1953 | LG Göttingen | Schneverdingen | 16.05. |
3,71 | Wienecke, Timo | 1996 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. | |
3,59 | Rinke, Mattias | 1972 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. | |
3,37 | +0,2 | Hustert, Reinhold | 1943 | LG Göttingen | Uslar | 29.09. |
3,06 | Thielbörger, Wolfgang | 1934 | LG Göttingen | Ebergötzen | 17.06. | |
3,00 | Albrecht, Thomas | 1979 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. |
Dreisprung |
11,21 | +1,1 | Schulz, Marcel | 1979 | LG Göttingen | Schöningen | 26.05. |
8,03 | +0,1 | Holodynski, Dieter | 1953 | LG Göttingen | Schneverdingen | 16.05. |
Kugelstoß 7.26kg |
14,12 | Koch, Martin | 1997 | LG Göttingen | Göttingen | 13.05. | |
11,30 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Uslar | 14.10. | |
10,48 | Koch, Julius | 1997 | LG Göttingen | Göttingen | 09.06. | |
10,44 | Bantje, David | 1995 | LG Göttingen | Osterode | 07.07. | |
10,05 | Hülsmann, Swen | 1967 | LG Göttingen | Osterode | 01.09. | |
9,70 | Wiehl, Marc | 1971 | LG Göttingen | Göttingen | 21.04. | |
9,49 | Wienecke, Timo | 1996 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. | |
9,29 | Andert, Jens | 1987 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. | |
9,22 | Osmanow, Felix | 1993 | LG Göttingen | Göttingen | 21.04. | |
8,84 | Koch, Menko | 1995 | LG Göttingen | Göttingen | 21.04. |
8,23 | Hirsch, Dennis | 1993 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. | |
7,05 | Rinke, Mattias | 1972 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. | |
6,39 | Holweg, Hendrik | 1990 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. | |
5,46 | Albrecht, Thomas | 1979 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. |
Diskuswurf 2 kg |
42,69 | Koch, Martin | 1997 | LG Göttingen | Kassel | 11.03. | |
35,85 | Hülsmann, Swen | 1967 | LG Göttingen | Osterode | 01.09. | |
34,55 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. | |
31,56 | Koch, Julius | 1997 | LG Göttingen | Göttingen | 09.06. | |
30,03 | Schulz, Marcel | 1979 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. | |
27,21 | Wiehl, Marc | 1971 | LG Göttingen | Göttingen | 21.04. | |
26,23 | Koch, Menko | 1995 | LG Göttingen | Göttingen | 21.04. | |
26,20 | Bantje, David | 1995 | LG Göttingen | Bad Gandersheim | 27.05. | |
24,04 | Osmanow, Felix | 1993 | LG Göttingen | Göttingen | 13.05. | |
22,99 | Höffker, Michael | 1978 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
22,94 | Weber, Dietmar | 1968 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. | |
22,52 | Menzel, Henrik | 1979 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. | |
14,09 | Ganz, Daniel | 1981 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
Speerwurf 800 g |
50,70 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Papenburg | 16.06. | |
41,94 | Schulz, Marcel | 1979 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. | |
38,99 | Höffker, Michael | 1978 | LG Göttingen | Zella-Mehlis | 14.07. | |
36,59 | Weber, Dietmar | 1968 | LG Göttingen | Zella-Mehlis | 14.07. | |
31,98 | Menzel, Henrik | 1979 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. | |
30,65 | Wiehl, Marc | 1971 | LG Göttingen | Göttingen | 21.04. | |
23,55 | Ganz, Daniel | 1981 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg) |
1.221 | Hirsch, Dennis | 1993 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. |
12,8-4,99-8,23 |
1.003 | Andert, Jens | 1987 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. |
14,0-4,45-9,29 |
851 | Holweg, Hendrik | 1990 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. |
14,2-4,70-6,39 |
797 | Wienecke, Timo | 1996 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. |
14,8-3,71-9,49 |
459 | Rinke, Mattias | 1972 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. |
17,3-3,59-7,05 |
286 | Albrecht, Thomas | 1979 | TSV Jühnde | Jühnde | 17.08. |
17,5-3,00-5,46 |
3-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (7.26kg) |
3.075 | TSV Jühnde I | Jühnde | 17.08. |
Hirsch, Dennis (1993) - 1.221; Andert, Jens (1987) - 1.003; Holweg, Hendrik (1990) - 851 |
1.542 | TSV Jühnde II | Jühnde | 17.08. |
Wienecke, Timo (1996) - 797; Rinke, Mattias (1972) - 459; Albrecht, Thomas (1979) - 286 |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
2.925 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
6,63(+0,1)-47,71-23,89(-0,7)-31,11-5:19,25 |
2.253 | Schulz, Marcel | 1979 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
5,20(-0,8)-41,94-26,88(-0,1)-30,03-5:21,97 |
2.085 | Höffker, Michael | 1978 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
4,71(+0,0)-37,74-28,66(+0,9)-22,99-4:39,17 |
2.012 | Weber, Dietmar | 1968 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
4,65(+0,0)-36,24-27,37(-0,7)-22,94-5:00,30 |
1.830 | Menzel, Henrik | 1979 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
4,58(+0,1)-31,98-29,60(-0,1)-22,52-4:52,49 |
1.708 | Wiehl, Marc | 1971 | LG Göttingen | Zella-Mehlis | 14.07. |
4,99(+1,1)-30,35-28,49(-0,5)-26,56-5:55,54 |
1.521 | Ganz, Daniel | 1981 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
4,13(-0,3)-23,55-28,90(-0,1)-14,09-4:52,86 |
5-Kampf Ma. |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
7.263 | LG Göttingen I | Hannover | 02.09. |
Kulp, Jonathan (1997) - 2.925; Schulz, Marcel (1979) - 2.253; Höffker, Michael (1978) - 2.085 |
5.363 | LG Göttingen II | Hannover | 02.09. |
Weber, Dietmar (1968) - 2.012; Menzel, Henrik (1979) - 1.830; Ganz, Daniel (1981) - 1.521 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
5.759 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Papenburg | 02.06./ |
11,91(+0,6)-6,27(+0,0)-11,28-1,68-53,78/16,83(-0,9)-33,17-3,10-49,76-4:58,44 | 03.06. |
Junioren U23 |
100 m Lauf |
11,91 | +0,6 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Papenburg | 02.06. |
12,59 | +0,0 | Koch, Julius | 1997 | LG Göttingen | Göttingen | 09.06. |
200 m Lauf |
23,87 | +0,0 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Baunatal | 19.05. |
400 m Lauf |
53,78 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Papenburg | 02.06. |
800 m Lauf |
1:59,40 | Laakmann, Jasper | 1997 | LG Göttingen | Hannover | 26.05. |
1500 m Lauf |
4:00,57 | Laakmann, Jasper | 1997 | LG Göttingen | Hamburg | 08.07. | |
4:58,44 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Papenburg | 03.06. |
3000 m Lauf |
9:55,63 | Sasse, Emil | 1997 | LG Göttingen | Osterode | 07.07. |
5000 m Lauf |
17:26,34 | Hippe, Yannis | 1996 | LG Göttingen | Göttingen | 11.09. | |
18:07,09 | Lücke, Falk | 1998 | LG Göttingen | Göttingen | 11.09. |
10 km Str. |
36:33 | Fierenz, Alexander | 1996 | LG Göttingen | Duderstadt | 24.08. | |
38:37 | Falk, Lücke | 1998 | LG Göttingen | Göttingen | 06.05. | |
41:36 | Fierenz, Adrian | 1997 | LG Göttingen | Göttingen | 06.05. |
Halbmarathon |
1:22:13 | Fierenz, Alexander | 1996 | LG Göttingen | Otterndorf | 23.09. | |
1:44:51 | Fierenz, Adrian | 1997 | LG Göttingen | Hannover | 08.04. |
110 m Hürden 1.067m |
16,83 | -0,9 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Papenburg | 03.06. |
Hochsprung |
1,68 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Papenburg | 02.06. |
Stabhochsprung |
3,10 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Papenburg | 03.06. |
Weitsprung |
6,78 | +0,6 | Wardeck, Maximilian | 1996 | LG Göttingen | Hamburg | 08.07. |
6,63 | +0,1 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
6,33 | +0,3 | Wardeck, Maximillian | 1996 | LG Göttingen | Zeven | 20.05. |
Kugelstoß 7.26kg |
14,12 | Koch, Martin | 1997 | LG Göttingen | Göttingen | 13.05. | |
11,30 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Uslar | 14.10. | |
10,48 | Koch, Julius | 1997 | LG Göttingen | Göttingen | 09.06. |
Diskuswurf 2 kg |
42,69 | Koch, Martin | 1997 | LG Göttingen | Kassel | 11.03. | |
34,55 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. | |
31,56 | Koch, Julius | 1997 | LG Göttingen | Göttingen | 09.06. |
Speerwurf 800 g |
50,70 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Papenburg | 16.06. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
2.925 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Hannover | 02.09. |
6,63(+0,1)-47,71-23,89(-0,7)-31,11-5:19,25 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
5.759 | Kulp, Jonathan | 1997 | LG Göttingen | Papenburg | 02.06./ |
