Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
NLV Kreis Göttingen U20-U14 | Stand: 21.01.2020 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf |
12,34 | +0,0 | Dacic, Denis | 2000 | LG Göttingen | Osterode | 04.05. |
12,43 | +0,0 | Nippert, Julius | 2000 | LG Göttingen | Osterode | 04.05. |
200 m Lauf |
26,80 | Nippert, Julius | 2000 | LG Göttingen | Osterode | 04.05. |
400 m Lauf |
56,57 | Vollmer, Alexander | 2000 | LG Eichsfeld | Kalefeld | 25.05. |
800 m Lauf |
2:05,14 | Vollmer, Alexander | 2000 | LG Eichsfeld | Wernigerode | 17.05. | |
2:09,59 | Stach, Linus | 2000 | LG Göttingen | Zeven | 09.06. | |
2:10,47 | Michaelis, Robin | 2001 | LG Eichsfeld | Göttingen | 20.08. |
1000 m Lauf |
2:55,39 | Michaelis, Robin | 2001 | LG Eichsfeld | Osterode | 14.08. |
1500 m Lauf |
4:32,07 | Stach, Linus | 2000 | LG Göttingen | Göttingen | 13.07. | |
4:43,86 | Michaelis, Robin | 2001 | LG Eichsfeld | Göttingen | 17.09. |
3000 m Lauf |
10:39,19 | Stach, Linus | 2000 | LG Göttingen | Osterode | 14.08. |
5000 m Lauf |
18:18,92 | Michaelis, Robin | 2001 | LG Eichsfeld | Osterode | 27.04. |
10 km Str. |
41:47 | Michaelis, Robin | 2001 | LG Eichsfeld | Duderstadt | 30.08. |
3 x 1000 m Staffel |
8:31,72 | LG Eichsfeld | Papenburg | 02.06. |
Michaelis, Robin (2001); Haile, Merhawi (2002); Vollmer, Alexander (2000) |
Hochsprung |
1,71 | Wiehl, Michel | 2001 | Bovender SV | Uslar | 06.09. |
Weitsprung |
5,72 | +0,1 | Dacic, Denis | 2000 | LG Göttingen | Osterode | 04.05. |
4,75 | +0,0 | Nippert, Julius | 2000 | LG Göttingen | Osterode | 04.05. |
Kugelstoß 6 kg |
10,40 | Nippert, Julius | 2000 | LG Göttingen | Göttingen | 30.03. |
Diskuswurf 1.75kg |
29,38 | Nippert, Julius | 2000 | LG Göttingen | Göttingen | 30.03. |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf |
12,37 | +1,7 | Bruse, Maik | 2003 | LG Göttingen | Osterode | 14.08. |
12,5 | Marschall, Dorian | 2002 | TSV Ebergötzen | Ebergötzen | 30.06. | |
12,77 | -0,2 | Linke, Paul Jannes | 2003 | DSC Dransfeld | Göttingen | 22.09. |
12,82 | +0,2 | Schallmann, Jakob | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 03.09. |
12,91 | -0,2 | Sanz, Erik | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. |
13,87 | -0,2 | Gawehn, Max | 2002 | DSC Dransfeld | Göttingen | 22.09. |
14,5 | Strüber, Bojan | 2002 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. | |
14,89 | -0,2 | Marwan, Rami | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. |
15,0 | Sandrock, Samuel | 2002 | Bovender SV | Ebergötzen | 30.06. | |
15,1 | Kanbach, Moritz | 2003 | Bovender SV | Ebergötzen | 30.06. |
200 m Lauf |
24,89 | +0,0 | Bruse, Maik | 2003 | LG Göttingen | Osterode | 14.08. |
400 m Lauf |
52,44 | Kullmann, Jakob | 2002 | LG Eichsfeld | Hannover | 20.07. | |
54,17 | Bruse, Maik | 2003 | LG Göttingen | Osterode | 07.06. | |
61,68 | Marschall, Dorian | 2002 | TSV Ebergötzen | Göttingen | 22.09. | |
71,73 | Gawehn, Max | 2002 | DSC Dransfeld | Göttingen | 22.09. |
800 m Lauf |
1:59,05 | Bruse, Maik | 2003 | LG Göttingen | Bad Harzburg | 18.05. | |
2:04,31 | Kullmann, Jakob | 2002 | LG Eichsfeld | Osterode | 07.06. | |
2:07,92 | Haile, Merhawi | 2002 | LG Eichsfeld | Osterode | 07.06. | |
2:16,00 | Höffker, Len | 2003 | LG Göttingen | Uslar | 06.09. |
1000 m Lauf |
2:48,14 | Haile, Merhawi | 2002 | LG Eichsfeld | Osterode | 14.08. |
1500 m Lauf |
4:19,09 | Bruse, Maik | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 21.05. | |
4:32,30 | Haile, Merhawi | 2002 | LG Eichsfeld | Göttingen | 13.07. | |
4:36,19 | Kullmann, Jakob | 2002 | LG Eichsfeld | Göttingen | 17.09. | |
4:50,61 | Schüler, Luca | 2002 | LG Göttingen | Göttingen | 21.05. |
3000 m Lauf |
9:37,41 | Bruse, Maik | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 20.08. |
5000 m Lauf |
18:33,26 | Haile, Merhawi | 2002 | LG Eichsfeld | Wernigerode | 17.05. |
2000 m Hindernis 0.914m |
6:47,87 | Bruse, Maik | 2003 | LG Göttingen | Zeven | 09.06. |
Hochsprung |
1,58 | Marschall, Dorian | 2002 | TSV Ebergötzen | Göttingen | 22.09. | |
1,58 | Gawehn, Max | 2002 | DSC Dransfeld | Göttingen | 22.09. |
Weitsprung |
5,90 | +0,1 | Marschall, Dorian | 2002 | TSV Ebergötzen | Wolfsburg | 29.05. |
5,59 | -0,1 | Bruse, Maik | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 07.05. |
5,28 | +0,2 | Schallmann, Jakob | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 03.09. |
5,00 | +0,0 | Gawehn, Max | 2002 | DSC Dransfeld | Osterode | 04.05. |
4,97 | +0,0 | Linke, Paul Jannes | 2003 | DSC Dransfeld | Osterode | 04.05. |
4,11 | Strüber, Bojan | 2002 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. | |
3,91 | +0,1 | Marwan, Rami | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. |
3,80 | Sandrock, Samuel | 2002 | Bovender SV | Ebergötzen | 30.06. | |
3,38 | Kanbach, Moritz | 2003 | Bovender SV | Ebergötzen | 30.06. |
Kugelstoß 5 kg |
12,00 | Marschall, Dorian | 2002 | TSV Ebergötzen | WolfsburgBraunschweig-Rün | 20.06. | |
11,42 | Strüber, Bojan | 2002 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. | |
9,75 | Gawehn, Max | 2002 | DSC Dransfeld | Göttingen | 22.09. | |
9,50 | Bruse, Maik | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 30.03. | |
8,55 | Schallmann, Jakob | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 30.03. | |
7,29 | Sanz, Erik | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. | |
6,92 | Linke, Paul Jannes | 2003 | DSC Dransfeld | Göttingen | 22.09. | |
6,46 | Marwan, Rami | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 30.03. | |
5,76 | Sandrock, Samuel | 2002 | Bovender SV | Ebergötzen | 30.06. | |
5,33 | Kanbach, Moritz | 2003 | Bovender SV | Göttingen | 28.09. |
Diskuswurf 1.5 kg |
27,24 | Bruse, Maik | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 30.03. | |
25,97 | Marschall, Dorian | 2002 | TSV Ebergötzen | Göttingen | 28.09. | |
21,04 | Schallmann, Jakob | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 28.09. | |
16,03 | Kanbach, Moritz | 2003 | Bovender SV | Göttingen | 28.09. | |
14,23 | Marwan, Rami | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 30.03. |
Speerwurf 700 g |
41,10 | Marschall, Dorian | 2002 | TSV Ebergötzen | Göttingen | 28.09. | |
34,45 | Bruse, Maik | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 30.03. | |
27,82 | Schallmann, Jakob | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 28.09. | |
21,31 | Höffker, Len | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 07.05. | |
19,00 | Marwan, Rami | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 30.03. | |
16,80 | Kanbach, Moritz | 2003 | Bovender SV | Göttingen | 30.03. |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
2.312 | Marschall, Dorian | 2002 | TSV Ebergötzen | Göttingen | 22.09. |
13,23(-0,2)-5,62(+0,1)-11,39-1,58-61,68 |
1.696 | Gawehn, Max | 2002 | DSC Dransfeld | Göttingen | 22.09. |
13,87(-0,2)-4,78(+0,0)-9,75-1,58-71,73 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel |
50,32 | LG Osterode | Rüningen | 31.08. |
Hartmann, Moritz (2004); Zirbus, Milian (2005); Leonhardt, Jakob (2006); Bergmann, Robin (2005) |
Jugend M15 |
Kugelstoß 4 kg |
7,05 | Jensen, Jan-Mikkel | 2004 | LG Göttingen | Göttingen | 30.03. |
Diskuswurf 1 kg |
21,28 | Jensen, Jan-Mikkel | 2004 | LG Göttingen | Göttingen | 30.03. |
Speerwurf 600 g |
25,35 | Jensen, Jan-Mikkel | 2004 | LG Göttingen | Göttingen | 30.03. |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
2.301 | Jung, August | 2005 | LG Eichsfeld | Edemissen | 17.08. |
13,22(-1,1)-15,98(-0,5)-4,42(+0,8)-11,27-28,16 |
Jugend M14 |
100 m Lauf |
12,8 | Jung, August | 2005 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. | |
13,41 | -0,2 | Schomaker, Fynn | 2005 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. |
13,41 | -0,2 | Gellert, Kevin | 2005 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. |
15,0 | Sigler, Philipp | 2005 | LG Göttingen | Ebergötzen | 30.06. | |
18,3 | Kanbach, Tim Casimir | 2005 | Bovender SV | Ebergötzen | 30.06. |
3000 m Lauf |
12:25,44 | Wüstefeld, Linus | 2005 | LG Eichsfeld | Rüningen | 14.09. | |
15:34,4 | Kanbach, Tim Casimir | 2005 | Bovender SV | Uslar | 19.10. |
5 km Str. |
21:47 | Wüstefeld, Linus | 2005 | LG Eichsfeld | Hannover | 27.09. |
80 m Hürden 0.838m |
14,23 | +0,0 | Gellert, Kevin | 2005 | LG Göttingen | Stuhr | 26.05. |
15,98 | -0,5 | Jung, August | 2005 | LG Eichsfeld | Edemissen | 17.08. |
Hochsprung |
1,38 | Gellert, Kevin | 2005 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. |
Weitsprung |
5,18 | +0,2 | Schomaker, Fynn | 2005 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. |
4,91 | +0,4 | Gellert, Kevin | 2005 | LG Göttingen | Fallersleben | 12.05. |
4,42 | +0,8 | Jung, August | 2005 | LG Eichsfeld | Edemissen | 17.08. |
4,02 | Sigler, Philipp | 2005 | LG Göttingen | Ebergötzen | 30.06. | |
3,14 | Kanbach, Tim Casimir | 2005 | Bovender SV | Ebergötzen | 30.06. |
Kugelstoß 4 kg |
11,27 | Jung, August | 2005 | LG Eichsfeld | Edemissen | 17.08. | |
8,21 | Gellert, Kevin | 2005 | LG Göttingen | Ebergötzen | 30.06. | |
7,86 | Schomaker, Fynn | 2005 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. | |
5,77 | Sigler, Philipp | 2005 | LG Göttingen | Ebergötzen | 30.06. | |
5,71 | Kanbach, Tim Casimir | 2005 | Bovender SV | Uslar | 19.10. |
Diskuswurf 1 kg |
30,54 | Jung, August | 2005 | LG Eichsfeld | Osterode | 06.04. | |
26,92 | Gellert, Kevin | 2005 | LG Göttingen | Fallersleben | 12.05. | |
17,09 | Kanbach, Tim Casimir | 2005 | Bovender SV | Göttingen | 28.09. |
Hammerwurf 4 kg |
21,15 | Jung, August | 2005 | LG Eichsfeld | Osterode | 06.04. |
Speerwurf 600 g |
31,96 | Gellert, Kevin | 2005 | LG Göttingen | Göttingen | 28.09. | |
17,61 | Kanbach, Tim Casimir | 2005 | Bovender SV | Uslar | 19.10. |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
1.636 | Gellert, Kevin | 2005 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. |
13,41(-0,2)-3,90(+0,1)-8,09-1,38 |
Jugend M13 |
75 m Lauf |
10,3 | Buschendorf, Oscar | 2006 | Bovender SV | Ebergötzen | 30.06. | |
10,72 | Meyer, Erik Helge | 2006 | LG Göttingen | Osterode | 04.05. | |
10,75 | +0,0 | Busch, Benedict | 2006 | LG Göttingen | Göttingen | 03.09. |
10,7 | Meyer, Erik Helge | 2006 | LG Göttingen | Ebergötzen | 30.06. | |
11,2 | Podehl, Aaron | 2006 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. | |
11,88 | Lötzsch, David | 2006 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. | |
11,95 | Wagener, Valentin | 2006 | DSC Dransfeld | Göttingen | 22.09. | |
13,7 | Jünemann, Fabio | 2006 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. |
60 m Hürden 0.762m |
11,84 | Lötzsch, David | 2006 | LG Göttingen | Edemissen | 17.08. |
Hochsprung |
1,44 | Lötzsch, David | 2006 | LG Göttingen | Göttingen | 07.05. | |
1,42 | Busch, Benedict | 2006 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. | |
1,39 | Meyer, Erik Helge | 2006 | LG Göttingen | Fallersleben | 12.05. |
Weitsprung |
4,48 | Busch, Benedict | 2006 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. | |
4,46 | Podehl, Aaron | 2006 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. | |
4,24 | +0,0 | Meyer, Erik Helge | 2006 | LG Göttingen | Göttingen | 03.09. |
4,10 | Lötzsch, David | 2006 | LG Göttingen | Ebergötzen | 30.06. | |
3,65 | Wagener, Valentin | 2006 | DSC Dransfeld | Göttingen | 22.09. | |
3,22 | Jünemann, Fabio | 2006 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. |
Kugelstoß 3 kg |
8,58 | Lötzsch, David | 2006 | LG Göttingen | Göttingen | 28.09. | |
7,54 | Buschendorf, Oscar | 2006 | Bovender SV | Göttingen | 30.03. |
Diskuswurf 750 g |
27,13 | Lötzsch, David | 2006 | LG Göttingen | Göttingen | 28.09. | |
23,65 | Buschendorf, Oscar | 2006 | Bovender SV | Göttingen | 30.03. |
Speerwurf 400 g |
23,69 | Lötzsch, David | 2006 | LG Göttingen | Göttingen | 28.09. | |
20,45 | Buschendorf, Oscar | 2006 | Bovender SV | Göttingen | 30.03. |
Ballwurf 200g |
43,50 | Busch, Benedict | 2006 | LG Göttingen | Göttingen | 03.09. | |
36,00 | Buschendorf, Oscar | 2006 | Bovender SV | Ebergötzen | 30.06. | |
32,50 | Lötzsch, David | 2006 | LG Göttingen | Göttingen | 07.05. | |
29,50 | Meyer, Helge Erik | 2006 | LG Göttingen | Ebergötzen | 30.06. | |
27,00 | Wagener, Valentin | 2006 | DSC Dransfeld | Göttingen | 22.09. | |
25,50 | Jünemann, Fabio | 2006 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. | |
25,00 | Podehl, Aaron | 2006 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. | |
24,00 | Meyer, Erik Helge | 2006 | LG Göttingen | Kalefeld | 29.09. |
4-Kampf |
75m-Weit Zone-Hoch-Ball |
1.676 | Busch, Benedict | 2006 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. |
10,77-4,48-1,42-42,00 |
1.440 | Meyer, Erik Helge | 2006 | LG Göttingen | Kalefeld | 29.09. |
11,01-4,20-1,32-24,00 |
1.393 | Lötzsch, David | 2006 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. |
11,88-3,90-1,34-30,50 |
Block Wurf |
75m-60m H.-Weit Zone-Kugel (3kg)-Diskus (750g) |
1.893 | Lötzsch, David | 2006 | LG Göttingen | Edemissen | 17.08. |
12,29-11,84-3,82-8,40-26,28 |
Jugend M12 |
75 m Lauf |
10,79 | Al Darwisch, Mohammed | 2008 | LG Eichsfeld | Edemissen | 17.08. | |
11,85 | Menz, Robert | 2007 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. | |
12,13 | +0,0 | He, Patrick | 2007 | LG Göttingen | Göttingen | 03.09. |
12,2 | Gutermann, Aaron | 2007 | Bovender SV | Ebergötzen | 30.06. | |
12,5 | Strüber, Marlon | 2007 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. | |
13,0 | Schulze, Elias | 2007 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. | |
17,8 | Bauschmann, Timon | 2007 | DSC Dransfeld | Dransfeld | 06.09. |
2000 m Lauf |
7:39,84 | Schild, Jael | 2007 | LG Eichsfeld | Osterode | 07.06. |
60 m Hürden 0.762m |
12,11 | Al Darwisch, Mohammed | 2008 | LG Eichsfeld | Edemissen | 17.08. |
Weitsprung |
4,53 | Al Darwisch, Mohammed | 2008 | LG Eichsfeld | Edemissen | 17.08. | |
3,73 | Menz, Robert | 2007 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. | |
3,61 | Uhlendorf, Jan | 2007 | LG Göttingen | Göttingen | 07.05. | |
3,46 | Strüber, Marlon | 2007 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. | |
2,98 | Schuze, Elias | 2007 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. | |
2,91 | +0,0 | He, Patrick | 2007 | LG Göttingen | Göttingen | 03.09. |
1,74 | Bauschmann, Timon | 2007 | DSC Dransfeld | Dransfeld | 06.09. |
Kugelstoß 3 kg |
8,11 | Al Darwisch, Mohammed | 2008 | LG Eichsfeld | Uslar | 19.10. | |
6,15 | Gutermann, Aaron | 2007 | Bovender SV | Göttingen | 28.09. | |
5,84 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | LG Göttingen | Göttingen | 28.09. | |
4,67 | Strüber, Marlon | 2007 | LG Eichsfeld | Uslar | 19.10. |
Diskuswurf 750 g |
18,12 | Gutermann, Aaron | 2007 | Bovender SV | Göttingen | 28.09. | |
15,90 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | LG Göttingen | Göttingen | 28.09. | |
14,22 | Al Darwisch, Mohammed | 2008 | LG Eichsfeld | Edemissen | 17.08. |
Speerwurf 400 g |
24,37 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | LG Göttingen | Göttingen | 28.09. | |
18,22 | Strüber, Marlon | 2007 | LG Eichsfeld | Uslar | 19.10. | |
15,47 | Gutermann, Aaron | 2007 | Bovender SV | Göttingen | 28.09. |
Ballwurf 200g |
43,50 | Al Darwisch, Mohammed | 2008 | LG Eichsfeld | Uslar | 19.10. | |
32,00 | He, Patrick | 2007 | LG Göttingen | Göttingen | 03.09. | |
32,00 | Strüber, Marlon | 2007 | LG Eichsfeld | Uslar | 19.10. | |
31,00 | Menz, Robert | 2007 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. | |
26,00 | Gutermann, Aaron | 2007 | Bovender SV | Ebergötzen | 30.06. | |
22,00 | Schulze, Elias | 2007 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. | |
11,50 | Bauschmann, Timon | 2007 | DSC Dransfeld | Dransfeld | 06.09. |
Block Wurf |
75m-60m H.-Weit Zone-Kugel (3kg)-Diskus (750g) |
1.896 | Al Darwisch, Mohammed | 2008 | LG Eichsfeld | Edemissen | 17.08. |
10,79-12,11-4,53-8,10-14,22 |
Weibliche Jugend U20 |
100 m Lauf |
12,6 | Waida, Amelie | 2001 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. | |
13,11 | -0,5 | Fraatz, Michelle | 2000 | LG Göttingen | Göttingen | 22.06. |
13,18 | +0,0 | Hillebrand, Johanna | 2000 | LG Göttingen | Hannover | 25.05. |
13,3 | Diedrich, Isabelle | 2001 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. | |
14,08 | +0,7 | Simon, Annika | 2001 | LG Göttingen | Bad harzburg | 18.05. |
15,0 | Loewe, Janna | 2001 | Bovender SV | Ebergötzen | 30.06. |
200 m Lauf |
26,28 | +0,1 | Waida, Amelie | 2001 | LG Eichsfeld | Osterode | 14.08. |
27,26 | Hillebrand, Johanna | 2000 | LG Göttingen | Bad Bevensen | 06.07. |
800 m Lauf |
2:31,12 | Hillebrand, Johanna | 2000 | LG Göttingen | Bad Bevensen | 07.07. |
3000 m Lauf |
10:59,60 | Beyer, Jana | 2000 | LG Eichsfeld | Osterode | 27.04. |
100 m Hürden 0.838m |
16,77 | -1,4 | Hillebrand, Johanna | 2000 | LG Göttingen | Bad Bevensen | 06.07. |
4 x 100 m Staffel |
50,94 | LG Göttingen | Bad Harzburg | 18.05. |
Simon, Annika (2001); Westphal, Angelina (2003); Gross, Beartrix (2002); Fraatz, Michelle (2000) |
55,45 | LG Eichsfeld | Osterode | 04.05. |
Diedrich, Isabelle (2001); Strowitzki, Julia (2003); Caselmann, Milla (2003); Süme, Federika (2002) |
Hochsprung |
1,60 | Hillebrand, Johanna | 2000 | LG Göttingen | Bad Bevensen | 06.07. | |
1,50 | Simon, Annika | 2001 | LG Göttingen | Bad Harzburg | 18.05. |
Weitsprung |
5,40 | +0,0 | Hillebrand, Johanna | 2000 | LG Göttingen | Hannover | 21.07. |
4,37 | Waida, Amelie | 2001 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. | |
4,35 | +1,1 | Diedrich, Isabelle | 2001 | LG Eichsfeld | Osterode | 04.05. |
3,71 | Loewe, Janna | 2001 | Bovender SV | Ebergötzen | 30.06. |
Kugelstoß 4 kg |
8,87 | Hillebrand, Johanna | 2000 | LG Göttingen | Schwiegershausen | 06.04. | |
8,25 | Simon, Annika | 2001 | LG Göttingen | Bad harzburg | 18.05. | |
6,72 | Süme, Federika | 2002 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. | |
6,44 | Loewe, Janna | 2001 | Bovender SV | Ebergötzen | 30.06. | |
6,14 | Waida, Amelie | 2001 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. | |
5,68 | Diedrich, Isabelle | 2001 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. |
Speerwurf 600 g |
39,54 | Hillebrand, Johanna | 2000 | LG Göttingen | Rüningen | 31.08. |
4-Kampf |
100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m |
2.470 | Hillebrand, Johanna | 2000 | LG Göttingen | Bad Bevensen | 06.07. |
16,77(-1,4)-1,60-8,34-27,26 |
7-Kampf |
100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
4.368 | Hillebrand, Johanna | 2000 | LG Göttingen | Bad Bevensen | 06.07./ |
16,77(-1,4)-1,60-8,34/27,26(+0,0)-5,28(+0,0)-35,54-2:31,12 | 07.07. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m Lauf |
12,47 | +1,0 | Gross, Beartrix | 2002 | LG Göttingen | Göttingen | 22.06. |
12,77 | +1,5 | Westphal, Angelina | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 22.06. |
12,8 | Süme, Federika | 2002 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. | |
14,21 | -0,3 | Günther, Franziska | 2002 | DSC Dransfeld | Osterode | 04.05. |
14,44 | +1,8 | Hinterthaner, Mariella | 2003 | LG Göttingen | Baunatal | 08.06. |
14,55 | +1,2 | Rühlmann, Sohie | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 03.09. |
14,6 | Tartisio, Igale | 2002 | Bovender SV | Ebergötzen | 30.06. | |
15,21 | +1,2 | Milecky, Antonia | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 03.09. |
15,44 | +0,4 | Jünemann, Maya | 2002 | LG Eichsfeld | Göttingen | 07.05. |
15,59 | +0,0 | Jöst, Fabienne | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. |
16,4 | Greinert, Paula | 2002 | DSC Dransfeld | Dransfeld | 06.09. |
200 m Lauf |
25,66 | -1,6 | Gross, Beartrix | 2002 | LG Göttingen | Hamburg | 30.06. |
26,91 | +0,0 | Westphal, Angelina | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 22.06. |
800 m Lauf |
2:48,10 | Caselmann, Milla | 2003 | LG Eichsfeld | Göttingen | 07.05. |
1500 m Lauf |
5:23,70 | Schreier, Tine Marit | 2004 | LG Göttingen | Göttingen | 17.09. |
100 m Hürden 0.762m |
18,00 | Süme, Federika | 2002 | LG Eichsfeld | Göttingen | 22.09. |
4 x 100 m Staffel |
53,68 | LG Göttingen | Osterode | 04.05. |
Hinterthaner, Mariella (2003); Westphal, Angelina (2003); Gross, Beartrix (2002); Ilse, Charlotte (2004) |
Hochsprung |
1,48 | Gross, Beartrix | 2002 | LG Göttingen | Oldenburg | 08.09. | |
1,38 | Podehl, Emilia | 2002 | LG Eichsfeld | Göttingen | 07.05. | |
1,38 | Süme, Federika | 2002 | LG Eichsfeld | Göttingen | 22.09. | |
1,36 | Strowitzki, Julia | 2003 | LG Eichsfeld | Osterode | 04.05. | |
1,36 | Betker, Svea | 2002 | LG Göttingen | Oldenburg | 08.09. | |
1,34 | Caselmann, Milla | 2003 | LG Eichsfeld | Göttingen | 07.05. |
Weitsprung |
4,72 | Süme, Federika | 2002 | LG Eichsfeld | Ebergötzen | 30.06. | |
4,64 | +0,4 | Gross, Beartrix | 2002 | LG Göttingen | Göttingen | 03.09. |
4,58 | -1,5 | Westphal, Angelina | 2003 | LG Göttingen | Osterode | 07.06. |
4,38 | -0,7 | Günther, Franziska | 2002 | DSC Dransfeld | Osterode | 04.05. |
4,23 | +0,8 | Strowitzki, Julia | 2003 | LG Eichsfeld | Osterode | 04.05. |
4,07 | Tartisio, Igale | 2002 | Bovender SV | Ebergötzen | 30.06. | |
4,04 | +0,0 | Hinterthaner, Mariella | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 07.05. |
3,81 | +0,2 | Rühlmann, Sohie | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 03.09. |
3,81 | -0,2 | Jöst, Fabienne | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 22.09. |
3,49 | +0,0 | Milecky, Antonia | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 03.09. |
3,19 | Greinert, Paula | 2002 | DSC Dransfeld | Dransfeld | 06.09. |
Kugelstoß 3 kg |
11,41 | Betker, Svea | 2002 | LG Göttingen | Zeven | 09.06. | |
9,66 | Gross, Beartrix | 2002 | LG Göttingen | Göttingen | 03.09. | |
8,36 | Hinterthaner, Mariella | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 07.05. | |
8,22 | Jöst, Fabienne | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 28.09. | |
7,93 | Süme, Federika | 2002 | LG Eichsfeld | Göttingen | 22.09. | |
7,83 | Jacobi, Maite | 2003 | LG Eichsfeld | Göttingen | 07.05. | |
7,76 | Tambe-Ebot, Johanna | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 28.09. | |
7,06 | Milecky, Antonia | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 03.09. | |
6,97 | Meyer, Johanna | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 07.05. | |
6,75 | Tartisio, Igale | 2002 | Bovender SV | Ebergötzen | 30.06. |
6,56 | Rühlmann, Sohie | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 03.09. | |
6,20 | Günther, Franziska | 2002 | DSC Dransfeld | Osterode | 04.05. | |
5,93 | Greinert, Paula | 2002 | DSC Dransfeld | Dransfeld | 06.09. |
Diskuswurf 1 kg |
31,30 | Betker, Svea | 2002 | LG Göttingen | Zeven | 09.06. | |
23,68 | Jöst, Fabienne | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 28.09. | |
17,99 | Meyer, Johanna | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 30.03. |
Hammerwurf 3 kg |
25,65 | Betker, Svea | 2002 | LG Göttingen | Zeven | 09.06. |
Speerwurf 500 g |
28,67 | Betker, Svea | 2002 | LG Göttingen | Göttingen | 07.05. | |
18,49 | Podehl, Emilia | 2002 | LG Eichsfeld | Göttingen | 07.05. | |
16,30 | Hinterthaner, Mariella | 2003 | LG Göttingen | Göttingen | 07.05. | |
13,14 | Jacobi, Maite | 2003 | LG Eichsfeld | Göttingen | 07.05. |
4-Kampf |
100m H.-Hoch-Kugel (3kg)-100m |
2.003 | Süme, Federika | 2002 | LG Eichsfeld | Göttingen | 22.09. |
18,00-1,38-7,65-13,73(+0,7) |
